


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | TWH - 933 | 9457 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 932 | 1792 |
| 3 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 931 | 5650 |
| 4 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 930 | 6879 |
| 5 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 929 | 9461 |
| 6 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 928 | 8891 |
| 7 | 17 Nov 2025 | Senin | TWH - 927 | 6951 |
| 8 | 16 Nov 2025 | Minggu | TWH - 926 | 2445 |
| 9 | 16 Nov 2025 | Minggu | TWH - 925 | 1690 |
| 10 | 16 Nov 2025 | Minggu | TWH - 924 | 8086 |
